Lampiran Peraturan Desa Banjarejo Kec Karangbinangun | |||||
Kab. Lamongan | |||||
Nomor | : 1 Tahun 2013 | ||||
Tanggal | : 14 Maret 2013 | ||||
Perihal | : Anggaran Pendapatan | ||||
dan Belanja Desa Banjarejo | |||||
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||
DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN | |||||
KODE REKENING | URAIAN | TAHUN | TAHUN | KET. | |
SEBELUMNYA | BERJALAN | ||||
(Rp.) | (Rp.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | PENDAPATAN | ||||
1,1 | Pendapatan Asli Desa | 126.940.000 | 144.230.000 | ||
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | - | - | ||
1.1.1.1 | Bumdes Air Bersih | - | - | ||
1.1.1.2 | Hasil Usaha Koperasi Desa | - | - | ||
1.1.1.3 | Hasil Usaha PKK | - | - | ||
1.1.1.4 | Badan / Lembaga Keuangan Lainnya yang dikelola Desa | - | - | ||
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 98.550.000 | 100.350.000 | ||
1.1.2.1 | Tanah Kas Desa | - | - | ||
1.1.2.1.1 | Sewa Bengkok Kades | 29.800.000 | 30.800.000 | ||
1.1.2.1.2 | Sewa Bengkok Perangkat Desa | 26.300.000 | 27.100.000 | ||
1.1.2.1.3 | Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS | 42.450.000 | 42.450.000 | ||
1.1.2.1.4 | Sewa Tanah Desa lainnya | - | - | ||
1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
1.1.3.1 | Swadaya Masy. Untuk Pemb. Jalan Poros | - | - | ||
1.1.3.2 | Swadaya Masyarakat Untuk Perbaikan Irigasi | - | - | ||
1.1.3.3 | Swadaya Masy. Untuk Menunjang ADD dan Bansun | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
1.1.3.4 | Swadaya Sawah-Tambak | - | - | ||
1.1.4 | Hasil Gotong Royong | 9.500.000 | 9.500.000 | ||
1.1.4.1 | Gotong Royong yang diuangkan | 9.500.000 | 9.500.000 | ||
1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 5.890.000 | 21.380.000 | ||
1.1.5.1 | Leges Surat Menyurat | 2.215.000 | 955.000 | ||
1.1.5.2 | Leges Jual Beli Tanah | - | - | ||
1.1.5.3 | Leges NTCR | 1.110.000 | 1.110.000 | ||
1.1.5.4 | Hasil Hippa | - | 15.000.000 | ||
1.1.5.5 | Sewa Handtraktor | - | 1.750.000 | ||
1.1.5.6 | Hasil Infaq dan Shodaqoh dan PHBN | 2.565.000 | 2.565.000 | ||
1,2 | Bagi Hasil Pajak : | 1.784.481 | 1.784.481 | ||
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak Kabupaten | 1.784.481 | 1.784.481 | ||
1.2.2 | Intensif PBB | - | - | ||
1,3 | Bagi Hasil Retribusi | - | - | ||
1.3.1 | Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll) | - | - | ||
1,4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan | 74.000.000 | 79.250.000 | ||
Pusat dan Daerah | |||||
1.4.1 | ADD | 46.500.000 | 46.500.000 | ||
1.4.2 | BANSUN | 27.500.000 | 27.500.000 | ||
1.4.3 | Bantuan RT | - | 5.250.000 | ||
8 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1,5 | Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, | 67.600.000 | 156.150.000 | ||
dan atau Pemerintah Kabupaten. | |||||
1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | - | - | ||
1.5.1.1 | APBN Pusat | - | - | ||
1.5.1.2 | Lembaga NGO | - | - | ||
1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi | - | - | ||
1.5.2.1 | Bantuan Keuangan Desa (BKD, JASMAS, RASINTEK dll) | - | - | ||
1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah | 67.600.000 | 156.150.000 | ||
Kabupaten/Kota | |||||
1.5.3.1 | TPAPD Kades | 8.400.000 | 9.600.000 | ||
1.5.3.2 | TPAPD Perangkat Lainnya | 52.800.000 | 62.400.000 | ||
1.5.3.3 | TPBPD | 4.400.000 | 5.650.000 | ||
1.5.3.4 | Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa | - | - | ||
1.5.3.5 | Purna Bakti Kepala Desa | - | 5.000.000 | ||
1.5.3.6 | Purna Bakti BPD | - | 5.500.000 | ||
1.5.3.7 | Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya | - | - | ||
1.5.3.8 | Kompensasi Sekdes non PNS | - | - | ||
1.5.3.9 | Asuransi Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
1.5.3.10 | Pembangunan Jalan/ Jembatan / Saluran Air Desa | 60.000.000 | |||
1.5.3.11 | Bantuan Uang duka Kepala Desa | ||||
1.5.3.12 | Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa | ||||
1.5.3.13 | Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya | ||||
1.5.3.14 | Bantuan Program E-KTP | 1.000.000 | - | ||
1.5.3.15 | Bantuan Pemilihan Kepala Desa | - | 6.500.000 | ||
1.5.3.16 | Bantuan Pembentukan BPD | - | 500.000 | ||
1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya : | - | - | ||
1.5.4.1 | Tunjangan Kinerja Sekdes PNS | - | - | ||
1,6 | Hibah | 147.375.000 | 196.408.000 | ||
1.6.1 | Hibah dari pemerintah | 88.025.000 | 87.058.000 | ||
1.6.1.1 | PNPM MP / Pemb. Jalan Rabat Beton/TPT | 88.025.000 | 87.058.000 | ||
1.6.2 | Hibah dari pemerintah propinsi | - | - | ||
1.6.3 | Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 100.000.000 | ||
1.6.3.1 | Pembangunan Jalan | 50.000.000 | 60.000.000 | ||
1.6.3.1 | Pembangunan Plengsengan | - | 40.000.000 | ||
1.6.4 | Hibah dari badan/organisasi/swasta | - | - | ||
1.6.5 | Hibah dari kelompok masyarakat perorangan | 9.350.000 | 9.350.000 | ||
1.6.5.1 | KELOMPOK MASYARAKAT /PERORANGAN | 9.350.000 | 9.350.000 | ||
1,7 | Sumbangan Pihak Ketiga | - | 25.000.000 | ||
1.7.1 | LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA | - | 25.000.000 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 417.699.481 | 602.822.481 | |||
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) | |||||
9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | BELANJA | ||||
2,1 | Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) | 125.995.000 | 179.735.000 | ||
2.1.1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 8.875.000 | 8.875.000 | ||
2.1.1.1 | Honorarium Petugas Pemungut PBB | - | - | ||
2.1.1.2 | Honorarium Petugas Linmas Desa | - | - | ||
2.1.1.3 | Honorarium Ketua RT/RW | 4.375.000 | 4.375.000 | ||
2.1.1.4 | Honorarium PKBD/ Kader Gizi | 500.000 | 500.000 | ||
2.1.1.5 | Honorarium LPM | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
2.1.1.6 | Honorarium Kemudinan | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
2.1.1.7 | Honoraium Panitia Pengisian Perangkat Desa | - | - | ||
2.1.2 | Belanja Barang/Jasa | 117.120.000 | 170.860.000 | ||
2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.700.000 | 4.700.000 | ||
2.1.2.1.1 | Perjalanan Dinas Kepala Desa | 600.000 | 600.000 | ||
2.1.2.1.2 | Perjalanan Dinas Sekretaris Desa | 450.000 | 450.000 | ||
2.1.2.1.3 | Perjalanan Dinas Perangkat Desa Lainnya (8 Orang) | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
2.1.2.1.4 | Belanja Biaya Rapat | 1.250.000 | 1.250.000 | ||
2.1.2.2 | Belanja Bahan/Material | 111.420.000 | 165.160.000 | ||
2.1.2.2.1 | Belanja ATK | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.1.2.2.2 | Belanja Peralatan / Perlengkapan Kantor | 1.780.000 | 520.000 | ||
2.1.2.2.3 | Pemeliharaan Kantor / Balai Desa | 13.500.000 | 8.500.000 | ||
2.1.2.2.4 | Pembayaran rekening Listrik | 840.000 | 840.000 | ||
2.1.2.2.5 | Pembayaran rekening Telpon | - | - | ||
2.1.2.2.6 | Pembayaran rekening Air | - | - | ||
2.1.2.2.7 | Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
2.1.2.2.8 | Pemeliharaan Motor Dinas Roda Dua Kades | 250.000 | 250.000 | ||
2.1.2.2.9 | Belanja Bahan / Material ADD | 35.050.000 | 35.050.000 | ||
2.1.2.2.10 | Belanja Bahan / Material Bansun | 47.500.000 | 47.500.000 | ||
2.1.2.2.11 | Belanja Material Jalan Poros Desa | - | 60.000.000 | ||
2.1.2.2.12 | Belanja Subsidi Pembangunan Dusun (5 Dusun) | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
2.1.2.3 | Pembayaran Premi Asuransi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.1.2.3.1 | Asuransi Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.1.3 | Belanja Modal | - | - | ||
2.1.3.1 | Belanja Modal Tanah | - | - | ||
2.1.3.2 | Belanja Modal Jaringan (Komputer, Listrik, Air) | - | - | ||
2,2 | Belanja Tidak Langsung | 291.704.481 | 423.087.481 | ||
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5) | |||||
2.2.1 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap | 132.700.000 | 157.550.000 | ||
2.2.1.1 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades | 39.200.000 | 46.400.000 | ||
2.2.1.1.1 | Penghasilan Bengkok Kepala Desa | 29.800.000 | 30.800.000 | ||
2.2.1.1.2 | TPAPD Kepala Desa | 8.400.000 | 9.600.000 | ||
2.2.1.1.3 | Purna Bakti Kepala Desa | - | 5.000.000 | ||
2.2.1.1.4 | Tunjangan Kinerja Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.2.1.2 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2.2.1.2.1 | Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS | - | - | ||
2.2.1.2.2 | TPAPD Sekdes Non PNS | - | - | ||
2.2.1.2.3 | Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2.2.1.3 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun | 52.500.000 | 59.000.000 | ||
2.2.1.3.1 | Penghasilan tetap Kepala Dusun (5 Orang) | 17.000.000 | 17.500.000 | ||
2.2.1.3.2 | TPAPD Kepala Dusun (5 Orang) | 33.000.000 | 39.000.000 | ||
2.2.1.3.3 | Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (5 Orang) | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
10 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2.2.1.4 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur | 30.600.000 | 34.500.000 | ||
2.2.1.4.1 | Penghasilan Tetap Kasi / Kaur (3 Orang) | 9.300.000 | 9.600.000 | ||
2.2.1.4.2 | TPAPD Kasi / Kaur (3 Orang) | 19.800.000 | 23.400.000 | ||
2.2.1.4.3 | Tunjangan Kinerja Kasi / Kaur (3 Orang) | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
2.2.1.5 | Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD | 7.400.000 | 14.650.000 | ||
2.2.1.5.1 | Pembentukan BPD | - | 500.000 | ||
2.2.1.5.2 | Purna Bakti BPD (11 Orang) | - | 5.500.000 | ||
2.2.1.5.2 | Tunjangan BPD (11 Orang) | 4.400.000 | 5.650.000 | ||
2.2.1.5.3 | Tunjangan Kinerja/ Uang Sidang BPD | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2.2.2 | Belanja Hibah | 138.025.000 | 187.058.000 | ||
2.2.2.1 | Jalan Poros Rabat Beton | 50.000.000 | 100.000.000 | ||
2.2.2.2 | PNPM Mandiri | 88.025.000 | 87.058.000 | ||
2.2.2.3 | Bantuan Keuangan Desa (BKD) | - | - | ||
2.2.2.4 | Jasmas/Rasintek | - | - | ||
2.2.3 | Belanja Bantuan Sosial | 4.740.000 | 4.740.000 | ||
2.2.3.1 | Kegiatan PHBN/PHBI | 500.000 | 500.000 | ||
2.2.3.2 | Kegiatan Bersih Desa | - | - | ||
2.2.3.3 | Perlombaan Desa | - | - | ||
2.2.3.4 | Pembinaan Hansip | 500.000 | 500.000 | ||
2.2.3.5 | Bantuan Untuk BAZ | 1.740.000 | 1.740.000 | ||
2.2.3.6 | Bantuan Untuk PAUD | - | - | ||
2.2.3.7 | Bantuan Untuk TK (2) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.2.3.8 | Bantuan Untuk Madrasah Diniyah (2) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.2.4 | Belanja Bantuan Keuangan | 15.950.000 | 73.450.000 | ||
2.2.4.1 | Operasional Pemerintahan Desa | 3.950.000 | 3.950.000 | ||
2.2.4.2 | Operasional BPD | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2.2.4.3 | Operasional LPM | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
2.2.4.4 | Operasional PKK | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2.2.4.5 | Operasional Karang Taruna | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.2.4.6 | Operasional Posyandu | 500.000 | 500.000 | ||
2.2.4.7 | Operasional PJOK/PJAK | - | - | ||
2.2.4.8 | Operasional RT/RW | - | 5.250.000 | ||
2.2.4.9 | Bantuan PKK | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2.2.4.10 | Operaisonal Linmas | - | - | ||
2.2.4.11 | Operasional Koptan / HIPPA | - | 16.750.000 | ||
2.2.4.12 | Operasional Kegiatan E-KTP | 1.000.000 | - | ||
2.2.4.12 | Operasional Kegiatan PILKADES | - | 36.500.000 | ||
2.2.5 | Belanja tak terduga | 289.481 | 289.481 | ||
2.2.5.1 | Keadaan Darurat | 289.481 | 289.481 | ||
2.2.5.2 | Bencana Alam | - | - | ||
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2) | 417.699.481 | 602.822.481 | |||
11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3,1 | Penerimaan Pembiayaan | - | - | ||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | - | - | ||
Tahun sebelumnya | |||||
3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | - | - | ||
3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | - | - | ||
3,2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | ||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | ||
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | - | - | ||
3.2.3 | Pembayaran Hutang | - | - | ||
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) | - | - | |||
Ditetapkan di : Banjarejo | |||||
KEPALA DESA BANJAREJO | |||||
KARMONO, S.Pd. |
Senin, 19 Oktober 2015
APBDes Desa Banjarejo Tahun 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar