DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) | |||||||||||
ALOKASI DANA DESA (ADD) | |||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||||||||
DESA | : BANJAREJO | ||||||||||
KECAMATAN | : KARANGBINANGUN | ||||||||||
KABUPATEN | : LAMONGAN | ||||||||||
NO | U R A I A N | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
A. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 207.107.000,00 | |||||||||
1 | Penghasilan Tetap | 162.000.000,00 | |||||||||
a. | Kepala Desa | 1 | x | 12 | org/bulan | 1.400.000,00 | 16.800.000,00 | ||||
b. | Sekretaris Desa | 1 | x | 12 | org/bulan | 1.100.000,00 | 13.200.000,00 | ||||
c. | Perangkat Desa | 11 | x | 12 | org/bulan | 1.000.000,00 | 132.000.000,00 | ||||
2 | Kegiatan administrasi pemerintahan desa dan pemenuhan sarana Desa | 15.950.000,00 | |||||||||
a | Biaya Operasional Pemerintah Desa | 3.950.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 1.400.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 20 | Rim | 44.000,00 | 880.000,00 | ||||||
b) | Stop Map | 124 | buah | 2.500,00 | 310.000,00 | ||||||
c) | Odner | 10 | buah | 14.000,00 | 140.000,00 | ||||||
e) | Isi Tinta Printer | 2 | botol | 35.000,00 | 70.000,00 | ||||||
2) | Biaya Rapat Rapat/Musyawarah Desa | 1.350.000,00 | |||||||||
a) | Snack | 50 | x | 3 | org/kali | 8.000,00 | 1.200.000,00 | ||||
b) | Air Mineral | 2 | x | 3 | dus/kali | 25.000,00 | 150.000,00 | ||||
3) | Biaya Transport atau perjalanan dinas | 1.200.000,00 | |||||||||
a) | ke kantor kecamatan | 5 | x | 2 | org/kali | 45.000,00 | 450.000,00 | ||||
b) | ke kantor kabupaten | 5 | x | 2 | org/kali | 75.000,00 | 750.000,00 | ||||
b | Pembelian Laptop dan Printer | 12.000.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan Laptop | 1 | unit | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | ||||||
Sejenis/Se-type : Inter Core i5-3570, 4Gb DDR3, 1 TB HHD, DVD + RW NVDIA, Geforcem GT, Audio, BBE NICm WIFI, 23" WXGA Non OS | |||||||||||
2) | Belanja Modal Pengadaan Printer : | 1 | unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||||
Sejenis/Se-type : A4, 5760x1440dpi, Black/Wahite 33 PPM, Coloir 15 ppm Tray 1# 120, USB 2.0 | |||||||||||
3 | Asuransi Jiwa | 1.000.000,00 | |||||||||
Asuransi Jiwa Kepala Desa | 1 | x | 1 | org/tahun | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
4 | Operasional dan Insentif Badan Permusyawatan Desa | 9.712.000,00 | |||||||||
a. | operasional Badan Permusyawatan Desa | 2.962.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 529.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 7 | Rim | 44.000,00 | 308.000,00 | ||||||
b) | Stop Map | 12 | buah | 2.500,00 | 30.000,00 | ||||||
c) | Isi Staples | 1 | dus | 31.000,00 | 31.000,00 | ||||||
d) | Tinta Print | 2 | buah | 80.000,00 | 160.000,00 | ||||||
2) | Rapat/Musyawarah BPD | 1.833.000,00 | |||||||||
a) | Makan | 11 | x | 6 | org/kali | 17.500,00 | 1.155.000,00 | ||||
b) | Snack | 11 | x | 6 | org/kali | 8.000,00 | 528.000,00 | ||||
c) | Air Mineral | 1 | x | 6 | dus/kali | 25.000,00 | 150.000,00 | ||||
3) | Biaya Transport atau perjalanan dinas | 600.000,00 | |||||||||
a) | ke kantor kecamatan | 1 | x | 6 | org/kali | 50.000,00 | 300.000,00 | ||||
b) | ke kantor kabupaten | 1 | x | 3 | org/kali | 100.000,00 | 300.000,00 | ||||
b. | Insentif Badan Permusyawatan Desa | 6.750.000,00 | |||||||||
1) | Ketua | 1 | x | 1 | org/tahun | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||
2) | Wakil Ketua | 1 | x | 1 | org/tahun | 650.000,00 | 650.000,00 | ||||
3) | Anggota | 9 | x | 1 | org/tahun | 600.000,00 | 5.400.000,00 | ||||
5 | Operasional RT | 7.700.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 1.518.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 22 | x | 1 | RT/Rim | 44.000,00 | 968.000,00 | ||||
b) | Stop Map | 22 | x | 10 | RT/buah | 2.500,00 | 550.000,00 | ||||
2) | Rapat/Musyawarah RT | 6.182.000,00 | |||||||||
a) | Snack | 22x16x2 | RT/org/kali | 8.000,00 | 5.632.000,00 | ||||||
b) | Air Mineral | 22 | x | 1 | RT/dus | 25.000,00 | 550.000,00 | ||||
6 | Operasional RW | 2.000.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 512.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 8 | x | 1 | Rim | 44.000,00 | 352.000,00 | ||||
b) | Stop Map | 8 | x | 8 | RW/buah | 2.500,00 | 160.000,00 | ||||
2) | Rapat/Musyawarah RW | 1.488.000,00 | |||||||||
a) | Snack | 10x8x2 | org/RW/kali | 8.000,00 | 1.280.000,00 | ||||||
b) | Air Mineral | 8 | x | 1 | dus | 26.000,00 | 208.000,00 | ||||
7 | Operasional Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa | 2.137.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 649.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 7 | Rim | 44.000,00 | 308.000,00 | ||||||
b) | Stop Map | 60 | buah | 2.500,00 | 150.000,00 | ||||||
c) | Isi Staples | 2 | dus | 32.500,00 | 65.000,00 | ||||||
d) | Odner | 9 | buah | 14.000,00 | 126.000,00 | ||||||
2) | Rapat/Musyawarah LPM | 768.000,00 | |||||||||
a) | Makan | 10 | x | 3 | org/kali | 15.000,00 | 450.000,00 | ||||
b) | Snack | 10 | x | 3 | org/kali | 8.000,00 | 240.000,00 | ||||
c) | Air Mineral | 1 | x | 3 | dus/kali | 26.000,00 | 78.000,00 | ||||
3) | Biaya Transport atau perjalanan dinas | 720.000,00 | |||||||||
a) | ke kantor kecamatan | 3 | x | 2 | org/kali | 45.000,00 | 270.000,00 | ||||
b) | ke kantor kabupaten | 3 | x | 2 | org/kali | 75.000,00 | 450.000,00 | ||||
8 | Operasional PKK | 3.258.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 988.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 15 | Rim | 44.000,00 | 660.000,00 | ||||||
b) | Stop Map | 45 | buah | 2.500,00 | 112.500,00 | ||||||
c) | Isi Staples | 1 | dus | 33.500,00 | 33.500,00 | ||||||
d) | Odner | 13 | buah | 14.000,00 | 182.000,00 | ||||||
2) | Rapat/Musyawarah PKK | 1.505.000,00 | |||||||||
a) | Makan | 15 | x | 4 | org/kali | 15.000,00 | 900.000,00 | ||||
b) | Snack | 15 | x | 4 | org/kali | 8.000,00 | 480.000,00 | ||||
c) | Air Mineral | 1 | x | 5 | dus/kali | 25.000,00 | 125.000,00 | ||||
3) | Biaya Transport atau perjalanan dinas | 765.000,00 | |||||||||
a) | ke kantor kecamatan | 3 | x | 4 | org/kali | 45.000,00 | 540.000,00 | ||||
b) | ke kantor kabupaten | 3 | x | 1 | org/kali | 75.000,00 | 225.000,00 | ||||
9 | Operasional Kepemudaan | 1.100.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 130.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 2 | Rim | 44.000,00 | 88.000,00 | ||||||
d) | Odner | 3 | buah | 14.000,00 | 42.000,00 | ||||||
2) | Pengadaan Alat Olah Raga | 1 | set | 970.000,00 | 970.000,00 | ||||||
10 | Operasional Posyandu | 2.250.000,00 | |||||||||
1) | Pengadaan ATK | 300.000,00 | |||||||||
a) | Kertas HVS 70gr | 3 | x | 1 | Pos/Rim | 37.000,00 | 111.000,00 | ||||
b) | Stop Map | 3 | x | 4 | Pos/buah | 2.500,00 | 30.000,00 | ||||
c) | Isi Staples | 3 | x | 2 | Pos/dus | 6.000,00 | 39.000,00 | ||||
d) | Odner | 3 | x | 4 | Pos/buah | 20.000,00 | 120.000,00 | ||||
2) | Rapat/Musyawarah Posyandu | 450.000,00 | |||||||||
a) | Makan | 3x6x1 | pos/org/kali | 15.000,00 | 270.000,00 | ||||||
b) | Snack | 3x6x1 | pos/org/kali | 7.500,00 | 135.000,00 | ||||||
c) | Air Mineral | 3x1x1 | pos/dus/kali | 15.000,00 | 45.000,00 | ||||||
3) | Biaya Kegiatan Keposyanduan | 1.500.000,00 | |||||||||
a) | Memberikan makan tambahan bagi balita | 3 | x | 10 | Pos/kegiatan | 50.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
B | Kegiatan Pembangunan Desa | 66.651.000,00 | |||||||||
1 | Pembg Jalan Rabat Beton Dsn Luntas | 90 x 3 x 0,10 | M | Ls | 31.344.960,00 | ||||||
Pembg Jalan Rabat Beton Dsn Kuripan | 47 x 2,80 x 0,10 | M | Ls | 16.320.000,00 | |||||||
Pembg Jalan Rabat Beton Dsn Klampis | 40 x 3 x 0,12 | M | Ls | 16.320.000,00 | |||||||
2 | Biaya Umum | 2.666.040,00 | |||||||||
C | Kegiatan Pembangunan Dusun | 27.500.000,00 | |||||||||
1 | Pembangunan Fisik Dusun Banjaranyar | 5.500.000,00 | |||||||||
a. | Pembangunan TPT | 15 x 1,50 x 0,20 | M | Ls | 5.280.000,00 | ||||||
b. | Biaya Umum | 220.000,00 | |||||||||
2 | Pembangunan Fisik Dusun Poncol | 5.500.000,00 | |||||||||
a. | Pembangunan Saluran Air/Drainase | 60 x 0,30 x 0,35 | M | Ls | 5.280.000,00 | ||||||
b. | Biaya Umum | 220.000,00 | |||||||||
3 | Pembangunan Fisik Dusun Klampis | 5.500.000,00 | |||||||||
a. | Pembangunan Saluran Air/Drainase | 60 x 0,30 x 0,35 | M | Ls | 5.280.000,00 | ||||||
b. | Biaya Umum | 220.000,00 | |||||||||
4 | Pembangunan Fisik Dusun Luntas | 5.500.000,00 | |||||||||
a. | Pembangunan Jalan Beton Rabat | 15 x 3,00 x 0,10 | M | Ls | 5.280.000,00 | ||||||
b. | Biaya Umum | 220.000,00 | |||||||||
5 | Pembangunan Fisik Dusun Kuripan | 5.500.000,00 | |||||||||
a. | Pembangunan Jalan Beton Rabat | 20 x 2,20 x 0,10 | M | Ls | 5.280.000,00 | ||||||
b. | Biaya Umum | 220.000,00 | |||||||||
Jumlah | 301.258.000,00 | ||||||||||
Jumat, 23 Oktober 2015
DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) ADD DESA BANJAREJO TAHUN 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar